ថ្នាក់មេបញ្ជាការកងអនុសេនាតូចបញ្ជូនសារ [ជំនាន់ទី២]
កាលបរិច្ឆេត៖ ២០១៨- ២០១៩
✔ ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឺកហ្វឹននិងជួសជុលបញ្ចូនសារ
✔ ចំនួនសិក្ខាកាម៖ ៧២ នាក់
✔ រយៈពេល៖ ១ឆ្នាំ
បំប៉នព័ត៌មានវិទ្យា និងសន្ដិសុខបច្ចេកវិទ្យា [ជំនាន់ទី២]
កាលបរិច្ឆេត៖ ២០១៨ - ២០១៩
✔ ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឺកហ្វឹននិងជួសជុលបញ្ចូនសារ
✔ ចំនួនសិក្ខាកាម៖ ៣០ នាក់
✔ រយៈពេល៖ ១ខែ
ថ្នាក់មេបញ្ជាការកងអនុសេនាតូចបញ្ជូនសារ [ជំនាន់ទី១]
កាលបរិច្ឆេត៖ ២២/១២/២០១៧ - ១៤/១២/២០១៨
✔ ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឺកហ្វឹននិងជួសជុលបញ្ចូនសារ
✔ ចំនួនសិក្ខាកាម៖ ៧២ នាក់
✔ រយៈពេល៖ ១ឆ្នាំ
បំប៉នព័ត៌មានវិទ្យា និងសន្ដិសុខបច្ចេកវិទ្យា [ជំនាន់ទី១]
កាលបរិច្ឆេត៖ ១៥/១១/២០១៨ - ១៤/១២/២០១៨
✔ ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឺកហ្វឹននិងជួសជុលបញ្ចូនសារ
✔ ចំនួនសិក្ខាកាម៖ ៣៥ នាក់
✔ រយៈពេល៖ ១ខែ
វគ្គសិក្សា | កាលបរិច្ឆេត | ទីកន្លែង | ចំនួនសិក្ខាកាម |
---|---|---|---|
បំបនជំនាញបញ្ជូនសារ (ជំនាន់ទី១៣) | ១៧/០៧/២០១៧ - ២០/១០/២០១៧ | ម.ហ.ជ.ប.ស | ៨៨ នាក់ |
បំប៉នអុីនធឺណិត និង អុីនត្រាណិត (ជំនាន់ទី៧) | ២៦/០៩/២០១៧ - ២០/១០/២០១៧ | ម.ហ.ជ.ប.ស | ២៣ នាក់ |
បំបនជំនាញបញ្ជូនសារ (ជំនាន់ទី១២) | ២២/០៦/២០១៦ - ២០/០៩/២០១៦ | ម.ហ.ជ.ប.ស | ៨១ នាក់ |
បំប៉នអុីនធឺណិត និង អុីនត្រាណិត (ជំនាន់ទី៦) | ២២/០៨/២០១៦ - ២០/០៩/២០១៦ | ម.ហ.ជ.ប.ស | ២៨ នាក់ |
បំបនជំនាញបញ្ជូនសារ (ជំនាន់ទី១១) | ២៦/០៨/២០១៥ - ១៩/១១/២០១៥ | ម.ហ.ជ.ប.ស | ៧៥ នាក់ |
បំបនជំនាញបញ្ជូនសារ (ជំនាន់ទី១០) | ០៩/០៥/២០១៤ - ២៥/០៧/២០១៤ | ម.ហ.ជ.ប.ស | ៥៣ នាក់ |
បំប៉នអុីនធឺណិត និង អុីនត្រាណិត (ជំនាន់ទី៤) | ១១/១១/២០១៤ - ០៨/១២/២០១៤ | នាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារ | ៤០ នាក់ |
បំបនជំនាញបញ្ជូនសារ (ជំនាន់ទី៩) | ០៨/០៥/២០១៣ - ២០/០៦/២០១៣ | យោធភូមិភាគ ៥ | ៦២ នាក់ |
បំប៉នអុីនធឺណិត និង អុីនត្រាណិត (ជំនាន់ទី៣) | ២៦/០៨/២០១៣ - ១៦/០៩/២០១៣ | នាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារ | ៤០ នាក់ |
បំប៉នជំនាញបញ្ជូនសារ (ជំនាន់ទី៨) | ២៩/០៨/២០១១ - ២៣/១១/២០១២ | យោធភូមិភាគទី ៤ | ៧៦ នាក់ |
បំប៉នអុីនធឺណិត និង អុីនត្រាណិត (ជំនាន់ទី២) | ១៩/០៩/២០១២- ១៨/១០/២០១២ | នាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារ | ៣០ នាក់ |
បំប៉នជំនាញបញ្ជូនសារ (ជំនាន់ទី៧) | ០២/០៩/២០១១ - ២៣/១១/២០១១ | ម.ហ.ជ.ប.ស | ៨៤ នាក់ |
ហ្វឺកហ្វឹនបំពេញក្រខ័ណ្ឌ (ជំនាន់ទី៦) | ២១/០៧/២០១០ - ១៩/១០/២០១០ | ម.ហ.ជ.ប.ស | ៦៤ នាក់ |
ហ្វឺកហ្វឹនបំពេញក្រខ័ណ្ឌ (ជំនាន់ទី៥) | ០៦/០៥/២០០៩ - ១៦/១០/២០០៩ | ម.ហ.ជ.ប.ស | ៣២ នាក់ |
បំប៉នអុីនធឺណិត និង អុីនត្រាណិត (ជំនាន់ទី១) | ០៧/២០០៩ - ០៨/២០០៩ | នាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារ | ៧០ នាក់ |
បំប៉នជំនាញបញ្ជូនសារ (ជំនាន់ទី៤) | ២៣/០៥/២០០៩ - ៣០/០៦/២០០៩ | ម.ហ.ជ.ប.ស | ៣៧ នាក់ |
បំប៉នជំនាញបញ្ជូនសារ (ជំនាន់ទី៣) | ២១/០៨/២០០៧ - ១១/០៩/២០០៧ | ម.ហ.ជ.ប.ស | ៤៧ នាក់ |
បំប៉នជំនាញបញ្ជូនសារ (ជំនាន់ទី២) | ២១/០៧/២០០៦ - ១៥/០៩/២០០៦ | ម.ហ.ជ.ប.ស | ៧៣ នាក់ |
បំប៉នជំនាញបញ្ជូនសារ (ជំនាន់ទី១) | ០៥/០៥/២០០៥ - ០២/០៩/២០០៥ | ម.ហ.ជ.ប.ស | ១០៣ នាក់ |
បំប៉ន សារទូលេខ (ជំនាន់ទី២) | ០៣/០៧/១៩៩៦ - ៣១/០៣/១៩៩៧ | ក្តាន់រយ | ៣៩ នាក់ |
បំប៉ន សារទូលេខ (ជំនាន់ទី១) | ១៩៩៥ - ១៩៩៦ | ក្តាន់រយ | ៤៤ នាក់ |
បំប៉នបច្ចេកទេសមធ្យម (ជំនាន់ទី១) | ០៥/០៥/១៩៩៥ - ០៥/០៦/១៩៩៦ | សំណង់១២ | ១៧ នាក់ |
មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឺកហ្វឹន និងជួសជុលបញ្ចូនសារ ( ម.ហ.ជ.ប.ស ) |
---|
Lorem ipsum dolor sit amet conetur adipiing elit. aulla sit amet magna is fodal otes alora.
Lorem ipsum dolor sit amet conetur adipiing elit. aulla sit amet magna is fodal otes alora.
Lorem ipsum dolor sit amet conetur adipiing elit. aulla sit amet magna is fodal otes alora.